INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 30g (3 colheres de sopa) |
||
---|---|---|
Qualidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 78 kcal | 4 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Açúcares totais | 0g | - |
Açúcares adicionados | 0g | 0 |
Proteínas | 3g | 6 |
Gorduras totais | 7,4g | 11 |
Gorduras saturadas | 4,4g | 22 |
Gordura trans | 0g | 0 |
Fibras alimentares | 0g | 0 |
Sódio | 247mg | 12 |
Cálcio | 102mg | 10 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou melhores dependendo de suas necessidades energéticas. |