INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 30g (1 fatia) |
||
---|---|---|
Qualidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético | 80kcal = 335kJ | 4 |
Carboidratos | menor que 1.0g | 0 |
Proteínas | 6.0g | 12 |
Gorduras Totais | 6.0g | 8 |
Gorduras Saturadas | 4.0g | 16 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 155.1g | 19 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sódio | 110.0mg | 5 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou melhores dependendo de suas necessidades energéticas. |