INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 30g (3 colheres de sopa) |
||
---|---|---|
Qualidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 88g | 4 |
Carboidratos | 0,9g | 0 |
Açúcares totais | 0g | - |
Açúcares adicionados | 0g | 0 |
Proteínas | 2,1g | 4 |
Gorduras totais | 8,4g | 13 |
Gorduras saturadas | 5,4g | 27 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Fibras alimentares | 0g | 0 |
Sódio | 210mg | 11 |
Cálcio | 63mg | 6 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou melhores dependendo de suas necessidades energéticas. |