INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Qualidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético | 56kcal | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 9g | 16 |
Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
Gordura Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 86g | 4 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou melhores dependendo de suas necessidades energéticas. |