INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Qualidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 74 kcal | 4 |
Carboidratos | 0,3g | 0 |
Açúcares totais | 0g | - |
Açúcares adicionados | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 8,4g | 13 |
Gorduras saturadas | 5,4g | 27 |
Gordura trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 42mg | 2 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou melhores dependendo de suas necessidades energéticas. |